Altın Fiyatları Canlı
Güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları. Son güncelleme: 07 Eylül 2026, 07:29
Altın Fiyatları
Alış / Satış · ₺| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın · GA | 6.846,40 | 6.866,97 | ▬ %0,00 |
| Çeyrek Altın · CA | 11.365,02 | 11.399,17 | ▬ %0,00 |
| Yarım Altın · YA | 22.661,59 | 22.729,67 | ▬ %0,00 |
| Tam Altın · TA | 45.254,71 | 45.390,67 | ▬ %0,00 |
| Cumhuriyet Altını · CMR | 45.802,42 | 45.940,03 | ▬ %0,00 |
| Ata Altın · ATA | 45.391,63 | 45.528,01 | ▬ %0,00 |
| Reşat Altın · RST | 45.391,63 | 45.528,01 | ▬ %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik · B22 | 6.435,62 | 6.454,95 | ▬ %0,00 |
| 14 Ayar Altın · A14 | 3.991,45 | 4.003,44 | ▬ %0,00 |
| Ons Altın · ONS | 212.946,86 | 213.586,66 | ▬ %0,00 |
| 18 Ayar Altın · A18 | 5.134,80 | 5.150,23 | ▬ %0,00 |
| Gümüş · GMS | 102,2771 | 102,5844 | ▬ %0,00 |
Altın Çevirici
Güncel Altın Fiyatları
DolarToday'de gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altını, reşat altını, 14-18 ayar altın, 22 ayar bilezik ve gümüş fiyatları serbest piyasa verileriyle anlık güncellenir. Yukarıdaki tablo gün içinde sürekli yenilenir; alış ve satış değerlerini sayfayı yenilemeden takip edebilirsiniz.
Belirli bir tutarın karşılığını öğrenmek için altın çeviriciyi kullanabilir veya gram altın, çeyrek altın ve tam altın sayfalarından geçmiş grafiklerini inceleyebilirsiniz.