DolarToday DolarToday

Canlı Altın ve Döviz Kuyumcu Ekranı

--:--:--
BirimAlışSatışDeğişim
Amerikan DolarıUSD 48,2875 48,4325 ▲ %+0,29
EuroEUR 56,1342 56,3028 ▲ %+0,42
Gram AltınGA 6.846,40 6.866,97 ▬ %0,00
Çeyrek AltınCA 11.365,02 11.399,17 ▬ %0,00
Yarım AltınYA 22.661,59 22.729,67 ▬ %0,00
Tam AltınTA 45.254,71 45.390,67 ▬ %0,00
Cumhuriyet AltınıCMR 45.802,42 45.940,03 ▬ %0,00
Ata AltınATA 45.391,63 45.528,01 ▬ %0,00
Reşat AltınRST 45.391,63 45.528,01 ▬ %0,00
22 Ayar BilezikB22 6.435,62 6.454,95 ▬ %0,00
14 Ayar AltınA14 3.991,45 4.003,44 ▬ %0,00
Ons AltınONS 212.946,86 213.586,66 ▬ %0,00
18 Ayar AltınA18 5.134,80 5.150,23 ▬ %0,00
GümüşGMS 102,2771 102,5844 ▬ %0,00
Canlı altın ve döviz fiyatları güncel piyasa kuruna göre anlık güncellenir · DolarToday · Altın Fiyatları