DolarToday DolarToday

Canlı Altın ve Döviz Kuyumcu Ekranı

--:--:--
BirimAlışSatışDeğişim
Amerikan DolarıUSD 50,0149 50,1651 ▲ %+0,04
EuroEUR 55,7716 55,9391 ▼ %-0,02
Gram AltınGA 6.564,66 6.584,39 ▲ %+296,56
Çeyrek AltınCA 10.897,34 10.930,08 ▲ %+2,18
Yarım AltınYA 21.729,03 21.794,32 ▲ %+1,88
Tam AltınTA 43.392,42 43.522,79 ▲ %+2,03
Cumhuriyet AltınıCMR 43.917,59 44.049,54 ▼ %-0,05
Ata AltınATA 43.523,71 43.654,48 ▼ %-1,29
Reşat AltınRST 43.523,71 43.654,48 ▼ %-1,29
22 Ayar BilezikB22 6.170,78 6.189,32 ▬ %0,00
14 Ayar AltınA14 3.827,20 3.838,70 ▬ %0,00
Ons AltınONS 204.183,83 204.797,30 ▬ %0,00
18 Ayar AltınA18 4.923,50 4.938,29 ▬ %0,00
GümüşGMS 83,8103 84,0622 ▲ %+0,30
Canlı altın ve döviz fiyatları güncel piyasa kuruna göre anlık güncellenir · DolarToday · Altın Fiyatları